Constructed2 round + finale8 giocatori
Secondo torneo della Community Trevigiana di VtES, otto giocatori riuniti per una domenica di Jyhad a Treviso. Un formato snello — due round e finale — pensato per chi vuole giocare senza troppe cerimonie, ma con tutta la tensione che un tavolo di gioco sa regalare. Il nome? Un omaggio ai Ravnos e al carnevale veneziano — illusioni, maschere e colpi a sorpresa. Lo spirito giusto per un torneo invernale tra amici e avversari.
Premi
| 1° classificato | New Blood Hecata |
| Finalisti | Faceless Night / Theo Bell sleeves |
| Estrazione casuale | 1 Direct Intervention |
| Partecipazione | 2 carte dal Promo Pack 4 |
Finale
Risultato
| Giocatore | Mazzo | VP |
|---|---|---|
| Eleonora | Malkavian Bleed/Politico | 4 |
| Giorgio | Tzimisce Stealth & Bleed | 1 |
| Federico | Gangrel Anarchici Wall | 0 |
| Nicola | Tremere Wall | 0 |
| Daniele | Toreador Low Cap Politico | 0 |
Classifica
| Giocatore | GW | VP | TP |
|---|---|---|---|
| Eleonora | 0 | 5 | 126 |
| Giorgio | 0 | 1 | 78 |
| Federico | 1 | 4 | 144 |
| Nicola | 1 | 3.5 | 132 |
| Daniele | 0 | 1 | 72 |
| Danilo | 1 | 2 | 78 |
| Marco | 0 | 1.5 | 72 |
| Mario | 0 | 0.5 | 54 |
Statistiche
8 partecipanti
3 GW
18.5 VP
Clan più giocati
- Malkavian, Tzimisce, Gangrel, Tremere, Toreador, Hecata, Nosferatu antitribu, Banu Haqim 1
Archetipi dominanti
- Bleed 2
- Block, Toolbox, Political, Allies, Breed, Combat 1